更新日期: | 2022年9月 |
生效日期: | 2022年9月 |
系统适配了国内外各类终端,包括:手机、PAD、工业用眼镜等
iOS端 (手机和PAD端)
iAndroid端 (手机和PAD)
Windows10 64位 (台式机、笔记本)
Web端(主流浏览器)
眼镜
依赖的系统版本要求:
Android 9 + 要求支持Arcore
iOS 11.3+ 要求支持Arkit
Harmony2.0 要求支持Hmscore
Windows 10 64 bit
表:主流安卓及鸿蒙系统手机/平板适配表
品牌 | 手机名称 | 所属平台 | 支持特性 |
小米系列 | 小米MIX 3 | Android | AR/Model |
小米12 | Android | AR/Model | |
小米12 X | Android | AR/Model | |
Mi 11 Ultra | Android | AR/Model | |
Mi 11 Pro | Android | AR/Model | |
Mi 11 | Android | AR/Model | |
Mi 10 Ultra | Android | AR/Model | |
Mi 10 Pro | Android | AR/Model | |
Mi 10 | Android | AR/Model | |
Redmi K40 Pro+ | Android | AR/Model | |
Redmi K40 Pro | Android | AR/Model | |
Redmi K40 | Android | AR/Model | |
Redmi Note 10 Pro | Android | AR/Model | |
Redmi Note 10 | Android | AR/Model | |
Mi pad5(平板) | Android | AR/Model | |
华为系列 | HUAWEI Mate 20 | Harmony | AR/Model |
HUAWEI Mate 20 X | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI Mate 30 Pro | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI Mate 30E Pro | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI Mate 30 | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI Mate 30 5G | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI Mate 30 Pro 5G | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI Mate 40E | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI Mate 40 Pro+ | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI Mata 40 RS保时捷 | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI Mata 40 Pro | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI Mate 40 | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI Mate X2 | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI Mate X | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI P50 | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI P50 Pro | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI P40 | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI P40 Pro | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI P30 | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI P30 Pro | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI nova 9 | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI nova 9 Pro | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI nova 8 | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI nova 8 Pro | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI nova 7 | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI nova 5pro | Harmony | AR/Model | |
HUAWEI M6(平板) | Harmony | AR/Model | |
OPPO系列 | OPPO Reno6 | Android | AR/Model |
OPPO Reno6 Pro | Android | AR/Model | |
OPPO Reno6 Pro+ | Android | AR/Model | |
OPPO Reno5 | Android | AR/Model | |
OPPO Reno5 Pro | Android | AR/Model | |
OPPO Reno5 Pro+ | Android | AR/Model | |
OPPO Reno5 K | Android | AR/Model | |
OPPO Reno4 | Android | AR/Model | |
OPPO Reno3 | Android | AR/Model | |
OPPO Reno3 Pro | Android | AR/Model | |
OPPO Reno Ace | Android | AR/Model | |
OPPO Reno2 Z | Android | AR/Model | |
OPPO Reno2 | Android | AR/Model | |
OPPO Reno | Android | AR/Model | |
OPPO Reno Z | Android | AR/Model | |
OPPO A5 | Android | AR/Model | |
OPPO K9 Pro | Android | AR/Model | |
OPPO K9s | Android | AR/Model | |
OPPO K9 5G | Android | AR/Model | |
OPPO Find X3 Pro | Android | AR/Model | |
OPPO Find X3 | Android | AR/Model | |
OPPO K10活力版5G | Android | AR/Model | |
VIVO系列 | vivo X70 | Android | AR/Model |
vivo X70 Pro | Android | AR/Model | vivo X70 Pro+ | Android | AR/Model | vivo X60 | Android | AR/Model | vivo X60 Pro | Android | AR/Model | vivo X60 Pro+ | Android | AR/Model |
三星系列 | GALAXY S8 | Android | AR/Model |
GALAXY S8+ | Android | AR/Model | |
Galaxy S10 | Android | AR/Model | |
Galaxy S10+ | Android | AR/Model | |
Galaxy S20 | Android | AR/Model | |
Galaxy S20+ | Android | AR/Model | |
Galaxy S20 Ultra | Android | AR/Model | |
Galaxy S21 | Android | AR/Model | |
Galaxy S21+ | Android | AR/Model | |
Galaxy S21 Ultra | Android | AR/Model | |
GALAXY Note 10 | Android | AR/Model | |
GALAXY Note 10+ | Android | AR/Model | |
GALAXY Note 20 | Android | AR/Model | |
GALAXY Note 20 Ultra | Android | AR/Model | |
1+ | OnePlus 9 | Android | AR/Model |
表:iOS手机/平板支持表
品牌 | 手机名称 | 所属平台 | 支持特性 |
iPhone | iPhone13 Pro | iOS | AR/Model |
iPhone13 | iOS | AR/Model | |
iPhone12 Pro | iOS | AR/Model | |
iPhone12 | iOS | AR/Model | |
iPhone 12 mini | iOS | AR/Model | |
iPhone 11 Pro | iOS | AR/Model | |
iPhone 11 | iOS | AR/Model | |
iPhone X | iOS | AR/Model | |
iPhone XR | iOS | AR/Model | |
iPad | iPad Pro 2020 + | iOS | AR/Model |
iPad mini5 + | iOS | AR/Model |
表:PC电脑/笔记本支持表
品牌 | CPU 型号 | 操作系统 | 模型 |
Intel | I5 4核心2.0GHZ以上CPU ,需要GPU 内置摄像头或者USB摄像头 |
WINDOWS 10 64位操作系统 WINDOWS 7 64位操作系统 (WIN7 sp1 6.1.7601及以后) |
支持 展示 |
AMD | Ryzen 5 3600 4核心 2.0GHZ 以上 内置摄像头或者USB摄像头,需要GPU |
WINDOWS 10 64位操作系统 WINDOWS 7 64位操作系统 (WIN7 sp1 6.1.7601及以后) |
支持 展示 |
表:Web端浏览器支持表
厂家 | 浏览器名称 | 版本号 | 支持模型 |
Mozilla | 火狐浏览器 | 56+ | NA |
苹果 | Safri | 11+ | NA |
谷歌 | 58+ | NA | |
微软 | Edge | 12+ | NA |
腾讯 | QQ浏览器 (Chrome内核) | Chrome内核 58+ | NA |
搜狗 | Sogou浏览器(Chrome内核) | Chrome内核 58+ | NA |
360 | 360浏览器(Chrome内核) | Chrome内核 58+ | NA |
阿里 | Ucweb(Chrome内核) | Chrome内核 58+ | NA |
Android | 安卓10及以上 | Chrome内核 58+ | NA |
iOS | iOS11 及以上Safri | 11+ | NA |
注释:安卓手机无法支持ARCORE服务的手机,都无法支持AR标注和模型功能